\nFür Camper*innen und Naturliebhaber*innen bietet das Strandbad Übernachtungsmöglichkeiten im eigenen Zelt oder im Wohnmobil an. Der unweit gelegene Oder-Neiße-Radweg ist gut mit der Regionalbahn RB26 in kurzer Zeit zu erreichen.
\nAuch sonst findet ihr in der Nähe viel Ruhe und Natur sowie interessante Ausflugsziele, um das Oderbruch zu erkunden.","identifier":["DAMASPoi_152581"],"image":[{"contributor":"Joanna Nordmann","name":"Strandbad am Baggersee Gusow","@type":"ImageObject","url":"http://backoffice2.reiseland-brandenburg.de/rpcServer/public/file/get/id/511860"},{"contributor":"Nadine Mollitor","name":"Strandbad am Baggersee Gusow","@type":"ImageObject","url":"http://backoffice2.reiseland-brandenburg.de/rpcServer/public/file/get/id/511859"}],"name":"Strandbad & Camping Oderbruch am Baggersee Gusow","url":"https://www.seenland-oderspree.de/poi/strandbad-camping-oderbruch-am-baggersee-gusow","additionalProperty":[{"@type":"PropertyValue","name":"additionalcopyrightinfo","value":"Ein Service der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH: Weitere Informationen zu Reisen, Ausflügen und Veranstaltungen in Brandenburg"},{"@type":"PropertyValue","name":"openings","value":"Andere Öffnungszeiten:\n\t\t\t\t\t\n\nÖffnungszeiten gelten für Sommersaison, wetterbedingt"},{"@type":"PropertyValue","name":"price","value":"
Erwachsene Eintritt Strandbad | 2,00 EUR |
Eintritt Strandbad Kinder (4 bis 16 Jahre) | 1,50 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
Familienkarte 2 Erwachsene & 2 Kinder | 6,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
10er Karte Erwachsener Eintritt Strandbad | 15,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
10er Karte Kind Eintritt Strandbad | 12,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
Erwachsene Strandbad Jahreskarte 2022 | 50,00 EUR |
Strandbad Jahreskarte 2022 Kinder bis 16 Jahre | 30,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
Parkplatz (Motorrad, Moped, Autos) | 2,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
Camping (pro Nacht) | 6,00 € Zelt zzgl. Erw. 6,00 € & Kind (ab 4 Jahren) 3,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
pro Nacht | 10,00 € Wohnmobil zzgl. Erw. 6,00 € & Kind (ab 4 Jahren) 3,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
pro Nacht | 12,00 € Wohnwagen zzgl. Erw. 6,00 € & Kind (ab 4 Jahren) 3,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
Wasserverbrauch, Duschen sowie Strandbadnutzung sind inklusive | Strom 3,00 EUR\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t |
Gut zu wissen
Öffnungszeiten
Preisinformationen
Erwachsene Eintritt Strandbad | 2,00 EUR |
Eintritt Strandbad Kinder (4 bis 16 Jahre) | 1,50 EUR |
Familienkarte 2 Erwachsene & 2 Kinder | 6,00 EUR |
10er Karte Erwachsener Eintritt Strandbad | 15,00 EUR |
10er Karte Kind Eintritt Strandbad | 12,00 EUR |
Erwachsene Strandbad Jahreskarte 2022 | 50,00 EUR |
Strandbad Jahreskarte 2022 Kinder bis 16 Jahre | 30,00 EUR |
Parkplatz (Motorrad, Moped, Autos) | 2,00 EUR |
Camping (pro Nacht) | 6,00 € Zelt zzgl. Erw. 6,00 € & Kind (ab 4 Jahren) 3,00 EUR |
pro Nacht | 10,00 € Wohnmobil zzgl. Erw. 6,00 € & Kind (ab 4 Jahren) 3,00 EUR |
pro Nacht | 12,00 € Wohnwagen zzgl. Erw. 6,00 € & Kind (ab 4 Jahren) 3,00 EUR |
Wasserverbrauch, Duschen sowie Strandbadnutzung sind inklusive | Strom 3,00 EUR |
In der Nähe